MEDIA & AWARD
株式会社ROX(旧社名 株式会社テクニコル)として
主に以下の実績があります
2020.08 | メディア掲載 | 日本経済新聞に 「混雑予想カレンダー」 について記事にしていただきました。 |
---|---|---|
2020.08 | メディア掲載 | 神奈川新聞に 「混雑予想カレンダー」について記事にしていただきました |
2020.08 | 登壇 | 令和2年度第一回 気象ビジネスコンソーシアムセミナーにて代表の中川が講演いたします。 |
2020.05 | メディア掲載 | 来店客数予測AI-Hawk-を外食産業新聞社 “FOOD FUN!”に掲載して頂きました |
2020.05 | メディア掲載 | タウンニュースにて、 来店客数予測AI-Hawk-について記事にしていただきました。 |
2020.02 | 出展 | サントリー株式会社主催 ザ・プレミアム・フェスにて のサービス紹介で出展しました。 |
2020.01 | 登壇 | 福島県郡山市のKORIYAMA TECH MEET UPに登壇。需要予測AIの事業について紹介。 |
2020.01 | 登壇 | 横浜市・川崎市連携イベント「SDGs未来都市実現に向けた取組」への登壇。需要予測AIの事業について紹介。 |
2020.01 | メディア掲載 | 「産業情報かわさき」に 来店客数予測AI-Hawk-の記事掲載 |
2019.12 | 出展 | 異能vation2019にて、過去の受賞者としてブース出展。 来店客数予測AI-Hawk-を紹介 |
2019.11 | メディア掲載 | 東京新聞にて ”川崎ものづくりブランド”の認定式の様子と 来店客数予測AI-Hawk-についての記事を掲載していただきました |
2019.11 | 受賞 | 来店客数予測AI-Hawk-を ”川崎ものづくりブランド”に認定して頂きました |
2019.10 | メディア掲載 | 来店客数予測AI-Hawk-を テレビ神奈川のビジネス番組 ビジネスリンクにて取り上げて頂きました 動画はこちらから→ 前編 後編 |
2019.08 | 登壇 | 代表の中川が産業技術大学 認定登録講師として同大学院の創造設計持論にて講師として登壇いたしました |
2019.07 | 出展 | 気象庁主催の「WXBC気象データイベント」にブース出展をしました当日の様子は → こちらから |
2019.07 | メディア掲載 | AI-Hawk-について、Net IB Newsに掲載していただきました 掲載記事は → こちらから |
2019.07 | 出展 | 製パン製菓展示会「P&B JAPAN」にて出展いたしました |
2019.07 | 登壇 | 東京電機大学 「 IT最前線 」の授業で講師として代表の中川が登壇いたしました |
2019.07 | 登壇 | 神奈川大学 経営学部の「キャリア形成論」の授業で企業家・ベンチャー創業者として代表の中川が登壇いたしました |
2019.07 | 登壇 | 横浜IToPチーム創造プレゼンテーションにて 来店客数予測AI-Hawk-のご紹介で登壇いたしました |
2019.07 | 登壇 | きらぼし銀行の 知財マッチングイベントにて 来店客数予測AI-Hawk-のご紹介で登壇いたしました |
2019.05 | 登壇 | 関東学院大学の「 人工知能入門講座 」にて代表の中川が講師を担当し、登壇いたしました |
2019.05 | メディア掲載 | ASCIIにて 来店客数予測AI-Hawk-を記事にして頂きました。記事は → こちらから |
2019.03 | メディア掲載 | 週刊アスキー3月号に掲載されました |
2019.03 | 登壇 | 多治見商工会議所にてAIの活用について講演をしました |
2019.02 | 掲載 | 気象庁の冊子にてAI -Hawk-の取組が紹介されました |
2019.02 | メディア掲載 | テンポス雑誌Smilerに掲載されました |
2019.02 | 出展 | Slush Tokyoにブース出展をしました |
2019.01 | 登壇 | 岐阜商工会議所にてAIの活用について講演をしました |
2018.12 | メディア掲載 | ASCⅡ(アスキー)に掲載されました |
2018.11 | 出展 | ET/IoTテクノロジー展にブース出展をしました。TechCrunch Tokyoにブース出展をしました。 |
2018.10 | 登壇 | リテールAI研究会に登壇しました。テーマは「店舗の 来店客数予測AI-Hawk-」です |
2018.10 | 受賞 | 総務省主催の異能vationコンテストのジェネレーションアワード部門にて【株式会社HRK企業特別賞】を受賞しました |
2018.09 | 受賞 | 需要予測AI -Hawk-の事業で、神奈川スタートアップアクセラレーションプログラムに採択していただきました |
2018.07 | 執筆協力 | 100万社のマーケティング2018年7月号に寄稿しました |
2018.06 | メディア掲載 | 週刊アスキーに掲載されました |
2018.06 | メディア掲載 | スタートアップタイムズの取材を受けました |
2018.05 | メディア掲載 | 宣伝会議の取材を受けました |
2018.05 | 執筆協力 | 月刊人事「AI人材の育て方・鍛え方」に協力しました |
2018.04 | 登壇 | リテールAI研究会で「人工知能と飲食店の経営改革」について講演をしました |
2018.04 | 受賞 | 第9回大田区ビジネスプランコンテストにて、弊社の「AIによる飲食店等の来客者数予測サービス」が川崎信用金庫賞を受賞しました |
2018.02 | 登壇 | 川崎市産業振興財団 主催「AI・IoT・ビッグデータ分野における産学連携マッチングフェア」において「ビッグデータ活用による新事業」について講演をしました |
2018.01 | 受賞 | 総務省主催「異能ベーションのジェネレーションアワード」において、弊社が開発したお化粧の評価AIが、株式会社フリュー様からの特別賞を受賞しました |
2017.12 | 登壇 | 東京都内の公立小学校教員50名に対して「データ分析と観光」に関する講演をしました |
2017.09 | メディア掲載 | PR TIMESに掲載されました |
2017.09 | 執筆協力 | 「アルバイトが辞めない職場の作り方」株式会社テガラミル代表 上林氏ら著への研究結果の提供をしました |
2017.06 | 受賞 | 弊社がビッグデータ解析を担当した求人データ開発の新事業(株式会社Cred Ship.が主導)が、経済産業省の新連携事業計画認定を取得しました |
2017.01 | メディア掲載 | Industry Co-Creationに掲載されました |
2016.10 | メディア掲載 | MONOistに掲載されました |
2016.08 | メディア掲載 | BCN Bizlineに掲載されました |
2016.07 | 登壇 | 国際学会Human Computer Interaction International 2016に、弊社代表の中川が登壇しました |
2016.07 | メディア掲載 | atmarkITに掲載されました |
2016.06 | メディア掲載 | Be&Doニュースに弊社代表中川の特集記事が掲載されました |
2016.05 | 登壇 | 電機情報通信学会 医療工学系研究会で論文発表をしました |
2016.04 | メディア掲載 | IT mediaに掲載されました |
2016.03 | メディア掲載 | 日刊工業新聞に掲載されました |
2016.03 | メディア掲載 | Tech Crunchに掲載されました |
2016.02 | 受賞 | 品川区主催の第6回ビジネス創造コンテストで優秀賞を受賞しました(産業技術大学院大学 越水研究室として) |
2015.09 | メディア掲載 | マイナビニュースに掲載されました |
2015.06 | 受賞 | 日本IBM主催のインキュベーションプログラム IBM BlueHub phase2に採択されました |
その他、講師実績多数
2015年より 自由大学 データサイエンス講座(開講実績約20回、受講者数延べ200名)
2017年9月 船橋ビジネス情報専門学校 人工知能講座講師
2018年1月 東京ITスクール 人工知能エンジニア育成講座開発